太湖流域鄒區(qū)鎮(zhèn)片區(qū)水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(禮河段)施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期:2026-01-19 瀏覽: 次
| 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,太湖流域鄒區(qū)鎮(zhèn)片區(qū)水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(禮河段)施工項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)榻K省·常州市·鐘樓區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn),建筑面積0,控制價(jià)為17122879.24元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||
| 1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況 | ||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 武漢市生態(tài)園林集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 16641408.07元 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇鵬 | 工期 | 360日歷天 | |||||||
| 企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) | 施工·專(zhuān)業(yè)承包·環(huán)保工程·環(huán)保工程壹級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | D242059764 | |||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) | 鄂1422021202200281 | |||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | 公園水體水質(zhì)提升工程、青山公園、和平公園、南干渠游園、杜公湖國(guó)家濕地公園(二期)及周邊區(qū)域造林綠化項(xiàng)目 EPC 總承包、武漢市東西湖區(qū)東北面,柏泉風(fēng)景區(qū)及金銀湖國(guó)家城市濕地公園之間 | |||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 南昌市南塘湖水生態(tài)系統(tǒng)綜合治理項(xiàng)目(工程總承包)、南昌市高新區(qū)南塘湖及上游的創(chuàng)新二路明渠 | |||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇益豪建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 17092666.66元 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王小強(qiáng) | 工期 | 360日歷天 | |||||||
| 企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) | 施工·專(zhuān)業(yè)承包·環(huán)保工程·環(huán)保工程貳級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | D232132604 | |||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)、施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程二級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) | 蘇232161707400 | |||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | 浦河(孟城閘閘外段)整治工程(新北段)施工一標(biāo)、常州市新北區(qū)、武進(jìn)西太湖塔下片區(qū)近岸帶水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目施工二標(biāo)段、常州市武進(jìn)區(qū)、新北現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)農(nóng)田水利項(xiàng)目施工4標(biāo)、常州市新北區(qū)新北現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、常州市新北區(qū)浦河(萬(wàn)綏橋~城巷大溝)整治工程施工三標(biāo)段、常州市新北區(qū) | |||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 宛沿河河道及沿河景觀新建工程施工、常州市經(jīng)開(kāi)區(qū)遙觀鎮(zhèn) | |||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 上海水生科技股份有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 17103711.69元 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孟麗麗 | 工期 | 360日歷天 | |||||||
| 企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) | 施工·專(zhuān)業(yè)承包·環(huán)保工程·環(huán)保工程一級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | D231538735 | |||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)、施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程一級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) | 滬1312019202000541 | |||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | 徐圩新區(qū)河道治理及新建水庫(kù)(徐圩新區(qū)應(yīng)急備用水源工程)項(xiàng)目水生態(tài)工程、連云港市徐圩新區(qū)、寶山區(qū)羅店大居12條河道生態(tài)提升工程(一期)、寶山區(qū)羅店大居 | |||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 宿州市埇橋區(qū)澥河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目EPCO、宿州市埇橋區(qū) | |||||||||
| 2、無(wú)效標(biāo)投標(biāo)人 | ||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 無(wú)效的依據(jù) | ||||||||
| 1 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 提供的資格條件類(lèi)似工程業(yè)績(jī)中未體現(xiàn)水生態(tài)保護(hù)修復(fù)相關(guān)工程內(nèi)容。 | ||||||||
| 2 | 武漢譽(yù)城千里建工有限公司 | 提供的資格條件類(lèi)似工程業(yè)績(jī)中未體現(xiàn)水生態(tài)保護(hù)修復(fù)相關(guān)工程內(nèi)容。 | ||||||||
| 3 | 湖北強(qiáng)濤建設(shè)工程有限公司 | 提供的資格條件類(lèi)似工程業(yè)績(jī)中未體現(xiàn)水生態(tài)保護(hù)修復(fù)相關(guān)工程內(nèi)容 | ||||||||
| 4 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 行距不符合。 | ||||||||
| 3、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) | |||||
| 4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||||
| 1 | 江蘇益豪建設(shè)有限公司 | 38.20 | 42.70 | 38.50 | 39.70 | 40.20 | ||||
| 2 | 蕪湖城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 34.10 | 36.57 | 33.70 | 36.60 | 38.90 | ||||
| 3 | 上海水生科技股份有限公司 | 36.50 | 40.71 | 37.50 | 37.50 | 39.80 | ||||
| 4 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 31.80 | 31.50 | 32.10 | 32.40 | 37.20 | ||||
| 5 | 武漢市生態(tài)園林集團(tuán)有限公司 | 42.50 | 44.23 | 41.10 | 40.20 | 42.80 | ||||
| 5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | ||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 中標(biāo)估算價(jià) | 其他評(píng)審 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì) | 得分 | |||
| 1 | 江蘇益豪建設(shè)有限公司 | 17092666.66元 | / | 15.00 | 39.60 | 39.47 | 94.07 | |||
| 2 | 蕪湖城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 16604055.66元 | / | 9.00 | 39.44 | 35.76 | 84.20 | |||
| 3 | 上海水生科技股份有限公司 | 17103711.69元 | / | 15.00 | 39.57 | 38.27 | 92.84 | |||
| 4 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 16163998.66元 | / | 4.00 | 38.66 | 32.10 | 74.76 | |||
| 5 | 武漢市生態(tài)園林集團(tuán)有限公司 | 16641408.07元 | / | 15.00 | 39.50 | 42.13 | 96.63 | |||
| 6、擬確定中標(biāo)人:武漢市生態(tài)園林集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
| 7、異議與投訴:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-83839092,招標(biāo)人地址:江蘇省常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)會(huì)靈東路21號(hào);招標(biāo)代理電話:0519-85785155,招標(biāo)代理地址:常州市新北區(qū)漢江路338號(hào)南門(mén)5樓,電子郵箱:[email protected]。 | ||||||||||
| 8、備注:抽取系數(shù)Q1為50%。 | ||||||||||
| 本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2026年01月19日起,至2026年01月22日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 | ||||||||||
