常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生體檢項(xiàng)目成交公告
發(fā)布日期:2018-09-17 瀏覽: 次
| 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生體檢項(xiàng)目成交公告 | ||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào):ZYJS-SJ2018033 | ||||||||
| ???常州中宇建設(shè)工程管理有限公司受常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的委托,于2018年9月13日上午9時(shí)就常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生體檢項(xiàng)目進(jìn)行競爭性談判。經(jīng)談判小組評(píng)審,確定成交單位?,F(xiàn)就本次談判結(jié)果公布如下: | ||||||||
| ???一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱及編號(hào) | ||||||||
| ?項(xiàng)目名稱:常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生體檢 | ||||||||
| ???項(xiàng)目編號(hào):ZYJS-SJ2018033 | ||||||||
| ???二、采購項(xiàng)目簡要說明 | ||||||||
| ???常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生體檢項(xiàng)目,人數(shù):2018級(jí)新生約4200人。 ???預(yù)算金額:供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不得高于服務(wù)清單中的各項(xiàng)體檢內(nèi)容的預(yù)算單價(jià),否則作為無效響應(yīng)處理。 ???詳細(xì)情況見競爭性談判文件。 | ||||||||
| ???三、競爭性談判公告媒體及日期 | ||||||||
| ???2018年9月10日在常州中宇建設(shè)工程管理有限公司網(wǎng)站發(fā)布競爭性談判公告 | ||||||||
| ???四、競爭性談判信息 | ||||||||
| 競爭性談判日期:2018年9月13日 | ||||||||
| 競爭性談判地點(diǎn):常州中宇建設(shè)工程管理有限公司評(píng)標(biāo)室 | ||||||||
| 評(píng)標(biāo)小組名單:呂戰(zhàn)亞??薛京昌??吳礽才???????? | ||||||||
| ???五、成交信息 | ||||||||
| 成交供應(yīng)商名稱:常州市第二人民醫(yī)院 | ||||||||
| 成交供應(yīng)商地址:常州市興隆巷29號(hào),常州市滆湖中路68號(hào) | ||||||||
| 成交金額:人民幣捌拾元/人 | ||||||||
| ???六、采購單位信息 | ||||||||
| 采購單位名稱:常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||
| 采購單位地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)滆湖中路 | ||||||||
| 采購單位聯(lián)系方式:張?梅????13584301587 | ||||||||
| 七、本次采購聯(lián)系事項(xiàng) | ||||||||
| 聯(lián)系人:左學(xué)文 | ||||||||
| 聯(lián)系電話:0519-85785155 | ||||||||
| 傳真:0519-85785155 | ||||||||
| 地址:常州鐘樓區(qū)大倉路65號(hào)(博濟(jì)五星智造園)8號(hào)樓2樓 | ||||||||
| 郵政編碼:213000 | ||||||||
| 網(wǎng)址:www.zbly0519.cn | ||||||||
| 郵箱:[email protected] | ||||||||
| ???參加供應(yīng)商對(duì)本次競爭性談判結(jié)果如有異議,請(qǐng)于成交公告發(fā)布次日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向常州中宇建設(shè)工程管理有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 ???在此,謹(jǐn)對(duì)積極參與本項(xiàng)目的供應(yīng)商表示衷心感謝。 | ||||||||
| 常州中宇建設(shè)工程管理有限公司 | ||||||||
| 2018年9月14日 |
?
