常州信息職業(yè)技術學院周轉公寓軟裝建設項目中標公告
發(fā)布日期:2018-09-25 瀏覽: 次
| 常州信息職業(yè)技術學院周轉公寓軟裝建設項目中標公告 | ||||||||
| 項目編號:ZYJS-ZG2018029 | ||||||||
| ???常州中宇建設工程管理有限公司受常州信息職業(yè)技術學院的委托,于2018年9月21日上午9時就常州信息職業(yè)技術學院周轉公寓軟裝建設項目進行公開招標。經(jīng)評標小組評審,確定成交單位。現(xiàn)就本次招標結果公布如下: | ||||||||
| ???一、招標項目名稱及編號 | ||||||||
| 項目名稱:常州信息職業(yè)技術學院周轉公寓軟裝建設 | ||||||||
| ??項目編號:ZYJS-ZG2018029 | ||||||||
| ???二、招標項目簡要說明 | ||||||||
| ??本項目為周轉公寓軟裝建設項目。包括但不限于招標文件及其基本技術要求范圍內(nèi)相應工程開工前的準備(包括現(xiàn)場踏勘、技術核對等)、深化設計、技術資料、施工、技術服務、主管單位驗收、質(zhì)保期及維保服務和招標文件所要求的相關服務等全部內(nèi)容。 ??項目地點:常州信息職業(yè)技術學院 ??項目工期為:本工程開工日期以甲方發(fā)出的開工令通知為準,工期為?3?個月,同時施工工期必須嚴格服從采購人的安排,滿足工程進度的要求。 ??本次招標范圍:工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容。 ??質(zhì)量要求:驗收合格。 ??質(zhì)保期:竣工驗收合格之日起2年。 ??項目預算價:人民幣3896497元,投標報價時總價及所有子項目的綜合單價均不得高于控制價,否則作為無效投標處理。 ??詳細情況見招標文件。 | ||||||||
| ???三、公開招標公告媒體及日期 | ||||||||
| ???2018年8月14日在常州中宇建設工程管理有限公司網(wǎng)站、常州市政府采購網(wǎng)發(fā)布公開招標公告 | ||||||||
| ???四、公開招標信息 | ||||||||
| 公開招標日期:2018年9月21日 | ||||||||
| 公開招標地點:常州中宇建設工程管理有限公司評標室 | ||||||||
| 評標小組名單:汪曉曙??邢逸淼??吳偉民??尹雪松??張潤???? | ||||||||
| ???五、成交信息 | ||||||||
| 成交供應商名稱:常州華虹裝飾工程有限公司 | ||||||||
| 成交供應商地址:天寧區(qū)新世界花苑15-2幢1110室 | ||||||||
| 成交金額:¥3366634.56元(人民幣叁佰叁拾陸萬陸仟陸佰叁拾肆元伍角陸分) | ||||||||
| ???六、采購單位信息 | ||||||||
| 采購單位名稱:常州信息職業(yè)技術學院 | ||||||||
| 采購單位地址:江蘇省常州市武進區(qū)滆湖中路 | ||||||||
| 采購單位聯(lián)系方式:?劉老師???13685291578 | ||||||||
| 七、本次采購聯(lián)系事項 | ||||||||
| 聯(lián)系人:左學文 | ||||||||
| 聯(lián)系電話:0519-85785155 | ||||||||
| 傳真:0519-85785155 | ||||||||
| 地址:常州鐘樓區(qū)大倉路65號(博濟五星智造園)8號樓2樓 | ||||||||
| 郵政編碼:213000 | ||||||||
| 網(wǎng)址:www.zbly0519.cn | ||||||||
| 郵箱:[email protected] | ||||||||
| ???參加供應商對本次公開招標結果如有異議,請于成交公告發(fā)布次日起七個工作日內(nèi)以書面形式向常州中宇建設工程管理有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 ???在此,謹對積極參與本項目的供應商表示衷心感謝。 | ||||||||
| 常州中宇建設工程管理有限公司 | ||||||||
| 2018年9月21日 |
