常州大學追溯示范企業(yè)基地圖個性化設計服務采購項目成交公告
發(fā)布日期:2018-11-22 瀏覽: 次
?? 常州中宇建設工程管理有限公司受常州大學的委托,于2018年11月21日上午9時就常州大學追溯示范企業(yè)基地圖個性化設計服務采購項目進行競爭性磋商。經(jīng)磋商小組評審,確定成交單位?,F(xiàn)就本次磋商結(jié)果公布如下: | ||||||
?? 一、招標項目名稱及編號 | ||||||
采購項目名稱:常州大學追溯示范企業(yè)基地圖個性化設計服務采購 | ||||||
?? 項目編號:ZYJS-SC2018025 | ||||||
?? 二、采購內(nèi)容 | ||||||
? 概況:為確保創(chuàng)建國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全市工作順利開展,進一步提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平,堅持“產(chǎn)出來”和“管出來”兩手抓,大力推進標準化生產(chǎn)、網(wǎng)格化監(jiān)管、常態(tài)化監(jiān)測和精準化整治,確保全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。2017年,常州市農(nóng)委開展“常州市國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全市創(chuàng)建”項目建設,由常州大學牽頭負責項目的實施。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯(產(chǎn)地準出)平臺是一個為企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體提供基地管理、生產(chǎn)管理、農(nóng)產(chǎn)品銷售、合格證打印等服務的管理系統(tǒng)。根據(jù)項目要求,現(xiàn)需對100家實施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯(產(chǎn)地準出)平臺應用示范企業(yè)的客戶端進行個性化定制服務,以達到示范企業(yè)園區(qū)個性化展示,可視化展示的目標。 | ||||||
?? 三、競爭性磋商公告媒體及日期 | ||||||
?? 2018年11月8日在常州中宇建設工程管理有限公司網(wǎng)站發(fā)布競爭性磋商公告 | ||||||
? 四、競爭性磋商信息 | ||||||
競爭性磋商日期:2018年11月21日 | ||||||
競爭性磋商地點:常州中宇建設工程管理有限公司評標室 | ||||||
評標小組名單:周敏? 朱輪? 張恒寧??????? | ||||||
? 五、成交信息 | ||||||
成交供應商名稱:常州夢幻軟件科技有限公司 | ||||||
成交供應商地址:常州市新北區(qū)藏龍苑29幢8號 | ||||||
? 成交供應商組織機構(gòu)代碼:91320411572572872J | ||||||
成交金額:¥157500元(人民幣壹拾伍萬柒仟伍佰元整) | ||||||
成交標的主要內(nèi)容: | ||||||
服務名稱 |
規(guī)格型號 |
數(shù)量 |
單位 |
單價(元) |
服務要求 |
|
追溯示范企業(yè)基地圖個性化設計服務 |
分辨率:1200*542; 圖片格式:jpg; 文件大?。翰怀^2MB。 |
1 |
項 |
157500 |
滿足 磋商文件要求 |
|
? 六、代理費收費金額及標準: | ||||||
? 代理費支付方式:供應商 | ||||||
? 代理收費¥2363元整。 | ||||||
? 服務費收費標準:成交供應商須按其成交總金額的1.5%計算并支付成交服務費。招標代理服務收費最低為人民幣2000元,若按上述計算方式不足人民幣2000元的,則按人民幣2000元收取。 | ||||||
? 七、采購單位信息 | ||||||
采購單位名稱:常州大學 | ||||||
采購單位地址:江蘇省常州市武進區(qū)滆湖中路 | ||||||
采購單位聯(lián)系方式:翟老師?? 電話:0519-86330210 | ||||||
八、本次采購聯(lián)系事項 | ||||||
聯(lián)系人:范晨 | ||||||
聯(lián)系電話:0519-85785155 | ||||||
傳真:0519-85785155 | ||||||
地址:常州鐘樓區(qū)大倉路65號(博濟五星智造園)8號樓2樓 | ||||||
郵政編碼:213017 | ||||||
網(wǎng)址:www.zbly0519.cn | ||||||
? 參加供應商對本次競爭性磋商結(jié)果如有異議,請于成交公告發(fā)布次日起七個工作日內(nèi)以書面形式向常州中宇建設工程管理有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 | ||||||
常州中宇建設工程管理有限公司 | ||||||
2018-11-21 | ||||||
