橫塘河濕地水環(huán)境綜合整治一期工程--恒福橋至龍錦路橋清淤工程施工標(biāo)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期:2021-01-12 瀏覽: 次
?根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,橫塘河濕地水環(huán)境綜合整治一期工程--恒福橋至龍錦路橋清淤工程施工標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
|---|---|---|---|
| 投標(biāo)人名稱 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | 江蘇益豪建設(shè)有限公司 | 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 2991338.02 | 2981359.03 | 2953373.4 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 崔高麓 | 陳淵 | 武當(dāng) |
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1.新孟河延伸拓浚(金壇區(qū))及綜合配套整治工程莊陽(yáng)港綜合整治工程莊陽(yáng)港、仁和港綜合整治工程(一標(biāo)段)/2.前關(guān)河(一期)河道整治及泵閘工程/3.揚(yáng)中市聯(lián)豐港疏浚整治工程 | 1.新北區(qū)2018年中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目施工三標(biāo)段/ZYCZXXNS-2018-SG-03/2.老大運(yùn)河清淤二標(biāo)/LDYHQY-02 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | / | ||
| 資格預(yù)審情況 | / | / | / |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 所有技術(shù)評(píng)委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工進(jìn)度計(jì)劃合理,工期保證措施可行,施工質(zhì)量保證措施,文明施工、對(duì)環(huán)境的干擾、現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)有具體措施,施工工場(chǎng)布置和其它臨時(shí)設(shè)施設(shè)計(jì)合理,安全生產(chǎn)措施可行,施工機(jī)具設(shè)備及勞動(dòng)力配置合理,能滿足施工強(qiáng)度要求,工程檔案資料管理,清淤施工方案 | 施工進(jìn)度計(jì)劃合理,工期保證措施可行,施工質(zhì)量保證措施,文明施工、對(duì)環(huán)境的干擾、現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)有具體措施,施工工場(chǎng)布置和其它臨時(shí)設(shè)施設(shè)計(jì)合理,安全生產(chǎn)措施可行,施工機(jī)具設(shè)備及勞動(dòng)力配置合理,能滿足施工強(qiáng)度要求,工程檔案資料管理,清淤施工方案 | 施工進(jìn)度計(jì)劃合理,工期保證措施可行,施工質(zhì)量保證措施,文明施工、對(duì)環(huán)境的干擾、現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)有具體措施,施工工場(chǎng)布置和其它臨時(shí)設(shè)施設(shè)計(jì)合理,安全生產(chǎn)措施可行,施工機(jī)具設(shè)備及勞動(dòng)力配置合理,能滿足施工強(qiáng)度要求,工程檔案資料管理,清淤施工方案 | 施工進(jìn)度計(jì)劃合理,工期保證措施可行,施工質(zhì)量保證措施,文明施工、對(duì)環(huán)境的干擾、現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)有具體措施,施工工場(chǎng)布置和其它臨時(shí)設(shè)施設(shè)計(jì)合理,安全生產(chǎn)措施可行,施工機(jī)具設(shè)備及勞動(dòng)力配置合理,能滿足施工強(qiáng)度要求,工程檔案資料管理,清淤施工方案 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
| 1 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | 10.8 | 10.9 | 9.8 | 11 | / | 9.36 |
| 2 | 常州金峰市政工程有限公司 | 9.2 | 10.4 | 8.8 | 9.5 | / | 8.37 |
| 3 | 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 | 8.8 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | / | 8.09 |
| 4 | 江蘇益豪建設(shè)有限公司 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | / | 9.34 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià) | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 信用等級(jí) | ||||
| 1 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | 2991338.02 | 9.36 | 79.87 | 3 | 3 | 95.23 |
| 2 | 常州金峰市政工程有限公司 | 2996468.71 | 8.37 | 79.79 | 1 | 0 | 89.16 |
| 3 | 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 | 2953373.4 | 8.09 | 79.49 | 0 | 2.58 | 90.16 |
| 4 | 江蘇益豪建設(shè)有限公司 | 2981359.03 | 9.34 | 79.96 | 2 | 3.5 | 94.8 |
?
